DN 15-300 PN 16
Тип присоединения: приварка/приварка
Проход: полный
Сталь корпуса:н/ж 20 09Г2С
Стандарт строительной длины: ГОСТ
DN | PN | Каталожное обозначение | d* | S | d | D | l | L | h | H | Вес,кг |
15 | 16 | КШИ.П.015.16-01 | 21 | 2,8 | 15 | 26,8 | 150 | 260 | 21 | 72 | 1,2 |
20 | 16 | КШИ.П.020.16-01 | 27 | 3,2 | 18 | 33,5 | 150 | 275 | 21 | 76 | 1,4 |
25 | 16 | КШИ.П.025.16-01 | 33 | 3,2 | 24 | 42,3 | 150 | 290 | 21 | 81 | 1,9 |
32 | 16 | КШИ.П.032.16-01 | 42 | 3,5 | 30 | 48 | 220 | 305 | 40 | 105 | 2,2 |
40 | 16 | КШИ.П.040.16-01 | 48 | 3,5 | 40 | 57 | 220 | 310 | 44 | 114 | 2,8 |
50 | 16 | КШИ.П.050.16-01 | 57 | 4 | 48 | 76 | 220 | 420 | 39 | 119 | 4 |
65 | 16 | КШИ.П.065.16-01 | 76 | 4 | 63 | 89 | 295 | 420 | 61 | 152 | 6,8 |
80 | 16 | КШИ.П.080.16-01 | 89 | 5 | 75 | 108 | 295 | 465 | 61 | 162 | 8,9 |
100 | 16 | КШИ.П.100.16-01 | 108 | 5 | 100 | 133 | 514 | 490 | 94 | 193 | 15,3 |
125 | 16 | КШИ.П.125.16-01 | 133 | 6 | 125 | 159 | 514 | 550 | 98 | 210 | 21,8 |
150* | 16 | КШИ.П.150.16-01 | 159 | 6 | 148 | 180 | 514 | 550 | 112 | 233 | 38,5 |
200* | 16 | КШИ.П.200.16-01 | 219 | 8 | 200 | 245 | 630 | 590 | 127 | 270 | 73 |
250** | 16 | КШИ.П.250.16-01 | 273 | 8 | 240 | 325 | - | 800 | 138 | 371 | 166 |
300** | 16 | КШИ.П.300.16-01 | 325 | 10 | 300 | 325 | - | 860 | 220 | 455 | 240 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Поставка напрямую с заводf ALSO. Без посредников!
Полный ассортимент продукции ALSO
Только мы можем предложить самые низкие цены на продукцию ALSO.
+7 (499) 391-33-15
Москва, ул. Михельсона, дом 7
© 2019 - 2024 Also - шаровые краны