DN 15-100 PN 25-40
Тип присоединения:приварка/приварка, муфта/муфта, комбинированное
Проход: редуцированный
Сталь корпуса: Н/Ж ст. 20 09Г2С
Стандарт строительной длины: ГОСТ DIN
DN | PN | Каталожное обозначение | Тип редуктора | Масса | Размер, (мм)* | Диаметр штурвала | |||
A | B | C | D | ||||||
40 | 40 | КШ.х.Р.GAS.040.40-01 | X-21 | 0,93 | 166 | 136 | 138 | 42 | 100 |
50 | 40 | КШ.х.Р.GAS.050.40-01 | X-21 | 0,93 | 174 | 136 | 138 | 42 | 100 |
65 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.065.16/25-01 | X-21 | 0,93 | 177 | 132 | 138 | 42 | 100 |
80 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.080.16/25-01 | X-41 | 1,62 | 217 | 160 | 145 | 56 | 100 |
100 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.100.16/25-01 | X-41 | 1,62 | 226 | 160 | 145 | 56 | 100 |
125 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.125.16/25-01 | X-61 | 2,76 | 358 | 268 | 213 | 60 | 250 |
150 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.150.16/25-01 | X-61 | 2,76 | 373 | 264 | 213 | 60 | 250 |
200 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.200.16/25-01 | Q-800 S | 7,68 | 409 | 272 | 282 | 68 | 250 |
250 | 16/25 | КШ.х.Р.GAS.250.16/25-01 | Q-1500 S | 13,5 | 618 | 443 | 318 | 78 | 600 |
300** | 16/25 | КШ.х.GAS.300.16/25-01 | Q-3000 S | 22,8 | 649 | 436 | 358 | 125 | 600 |
350** | 16/25 | КШ.х.GAS.350.16/25-01 | Q-5000 S | 29,3 | 636 | 371 | 408 | 125 | 400 |
400** | 16/25 | КШ.х.GAS.400.16/25-01 | Q-5000 S | 29,3 | 636 | 371 | 408 | 125 | 400 |
500** | 16 | КШ.х.GAS.500.16-01 | Q-6500 S | 37,5 | 787 | 472 | 484 | 141 | 600 |
500** | 25 | КШ.х.GAS.500.25-01 | Q-12000 S | 56,7 | 796 | 481 | 518 | 183 | 600 |
* Рекомендуется установка редуктора
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Технические характеристики указаны для изделий из ст. 20 со строительной длиной по ГОСТ.
Для получения технических характеристик при других комбинациях параметров обратитесь к вашему менеджеру.
Поставка напрямую с заводf ALSO. Без посредников!
Полный ассортимент продукции ALSO
Только мы можем предложить самые низкие цены на продукцию ALSO.
+7 (499) 391-33-15
Москва, ул. Михельсона, дом 7
© 2019 - 2024 Also - шаровые краны